メディア掲載リスト
掲載日 | 記事タイトル | キーワード | メディア名 | メディア種類 |
---|---|---|---|---|
4/19 | 防災マップ運用開始 文化遺産所在地を可視化 県博と自治体オンライン直結 災害時、迅速に保全へ | eコミマップ | 岩手日報 | 新聞 |
3/24 | “しゃべる家電”で新たな防災情報システム | しゃべる家電 | ラジオ第1 NHKジャーナル |
ラジオ |
3/18 | 地震など「いつか」の災害に備えるため、防災サイトをのぞいてみた | 地域防災Web、地域防災対策支援研究プロジェクト、eコミ、災害アーカイブス | 読売新聞オンライン | Web |
3/13 | 防災情報を届けるのは...家電? 命を守る取り組み | しゃべる家電 | NHK水戸 | テレビ (Web) |
3/11 | パナソニックやシャープ、IoT家電で防災 提案続々 | IoT家電、実証実験 | 日経MJ | Web |
3/10 | 河川と共に生きるために情報格差なき地域社会へ。研究者が描く流域DXの道すじ | 流域DX研究会、IoT家電 | マイナビ農業 | Web |
3/9 | 防災情報どう伝える?しゃべる家電に注目! | しゃべる家電 | NHK 水戸放送局 いば6 | テレビ |
3/9 | “しゃべる家電”で防災情報システム開発へ | しゃべる家電 | NHK おはよう日本 関東甲信越 | テレビ |
3/9 | 防災DXの現状と今後の展望 | 防災DX、SIP4D、ISUT、CPS4D、SOCDA、AI防災協議会、防災DX官民共創協議会 | 週刊 経団連タイムス | 週刊誌 (Web) |
2/21 | 「しゃべる家電」で防災情報発信 茨城・つくば市、国内初の実証実験へ | IoT家電、しゃべる家電、実証実験 | ITmedia NEWS | Web |
2/21 | しゃべる家電で防災情報 つくば市など3者 国内初の実証実験へ | IoT家電、しゃべる家電、実証実験 | 産経新聞 | 新聞 |
2/21 | 茨城の自治体、ITで「防災先進都市」へ つくば市、IoT家電で情報伝達/常総市、アプリ使い救助円滑に | IoT家電、実証実験 | 日本経済新聞 | 新聞 |
2/21 | 家電音声機能で防災情報 つくば市など3者27日から実験 避難呼びかけなど発信 | IoT家電、実証実験 | 読売新聞 | 新聞 |
2/20 | 災害や避難情報を家電が教えてくれる未来 - つくば市・防災科研・シャープが日本初の家電による防災情報伝達の実証実験 | IoT家電、AIoT家電、実証実験 | マイナビニュース | Web |
2/17 | 災害から身を守る! “備えない防災”フェーズフリーとは【WBS】 | フェーズフリー、備えない防災、実証実験、IoT家電 | テレ東BIZ | テレビ (Web) |
2/17 | 冷蔵庫が「避難して!」と警報を出す、しゃべるIoT家電の防災活用実験 | IoT家電、しゃべる家電、実証実験 | Forbes JAPAN | Web |
2/17 | シャープ製のIoT家電を防災で活用 つくば市で実証実験 | IoT家電、実証実験 | 科学新聞 | 新聞 |
2/17 | 家電、音声で防災情報 IoT対応の冷蔵庫、エアコン… つくば市など実証実験へ /茨城 | IoT家電、実証実験 | 毎日新聞 | 新聞 |
2/16 | 「安全な場所に避難を」--IoT家電が防災情報を伝達、つくば市×シャープが実証実験 | IoT家電、実証実験 | CNET Japan | Web |
2/15 | シャープのしゃべる家電で防災。つくばで実証実験 | IoT家電、しゃべる家電、実証実験 | 家電Watch | Web |
2/14 | “しゃべる家電” 防災情報発信で初の実証実験へ 茨城 つくば | しゃべる家電、実証実験 | NHK NEWS WEB 首都圏 | テレビ (Web) |
2/14 | 防災情報、しゃべる家電で IoT対応、実証実験へ 茨城県つくば市、防災科研、シャープ | IoT家電、実証実験、しゃべる家電 | 茨城新聞クロスアイ | Web |
2/14 | シャープなど 家電で防災情報発信実証 | IoT家電、実証実験 | 日刊工業新聞 | 新聞 |
2/14 | つくば市、防災科研、シャープ 防災情報しゃべる家電で IoT対応、実証実験へ | IoT家電、しゃべる家電、実証実験 | 茨城新聞 | 新聞 |
2/14 | 日本初、つくば市がシャープのIoT家電を用いた防災情報伝達 | IoT家電、実証実験 | Impress Watch | Web |
2/13 | 日本初*、つくば市でシャープのIoT家電の音声発話機能を用いた防災情報の伝達効果に関する実証実験を実施 | IoT家電、実証実験 | シャープ(株) | Web |
2/13 | しゃべる家電が防災情報を発信 - シャープとつくば市、防災科研が実証実験 | IoT家電、しゃべる家電、実証実験 | マイナビニュース | Web |
2/13 | “しゃべる家電” 防災情報発信で初の実証実験へ 茨城 つくば | しゃべる家電、実証実験 | 茨城 NHK NEWS WEB、 水戸放送局(いば6、茨城ニュース845)、 NHK(関東甲信越 745)等 | テレビ、Web |
2/13 | 身の安全を守るには 備えない防災フェーズフリーとは | フェーズフリー、備えない防災 | テレビ東京(WBS) | テレビ |
2/13 | 家電が音声で防災情報を発信 つくば市で実証実験 | IoT家電、実証実験 | 共同通信 | Web |
2/13 | 茨城県つくば市・防災科学技術研究所・シャープ、IoT家電の音声発話機能を用いた防災情報の伝達効果に関する実証実験を実施 | IoT家電、実証実験 | 日本経済新聞 | 新聞(Web) |
2/13 | 防災科研とシャープ、IoT家電の音声発話機能を用いた防災情報の伝達効果に関する実証実験をつくば市で実施 | IoT家電、実証実験 | IoT NEWS | Web |
2/13 | シャープら、茨城県つくば市で音声発話機能搭載の家電を用いた防災情報の伝達効果に関する実証実験を実施 | IoT家電、実証実験 | Biz/Zine (ビズジン) |
Web |
2/13 | つくば市にてシャープの音声発話機能搭載IoT家電を防災に活用する実証実験 | IoT家電、実証実験 | アスキー | Web |
1/29 | 陸自の災害情報 迅速共有 来年にも導入 自治体・省庁と 南海トラフなど備え | 陸上自衛隊、新システム、情報共有 | 読売新聞 | 新聞 |
1/29 | 警察、消防へも導入視野 | 陸上自衛隊、新システム、情報共有 | 読売新聞 | 新聞 |
1/9 | 防災は身近な総合科学・最終回⑳ 「わがこと」の防災を(臼田裕一郎)〈知・究・学〉 | - | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
掲載日 | 記事タイトル | キーワード | メディア名 | メディア種類 |
---|---|---|---|---|
12/26 | 防災は身近な総合科学⑲「知・究・学」+「伝」(臼田裕一郎)〈知・究・学〉 | 防災クロスビュー | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
12/19 | 防災は身近な総合科学⑱ 世界最大級(臼田裕一郎) | E-ディフェンス、大型降雨実験施設、雪氷防災実験棟、雪おろシグナル | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
12/14 | 【しぶや防災cafe】2022.12.14放送分 | IoT生活家電、 実証実験 |
澁谷クロスFM | ラジオ |
12/5 | 防災は身近な総合科学⑰ 生態系を活用(臼田裕一郎)〈知・究・学〉 | Eco-DRR、 グリーンインフラ |
信濃毎日新聞 | 新聞 |
11/28 | 防災は身近な総合科学⑯ 宇宙からの防災(臼田裕一郎)〈知・究・学〉 | 光学衛星、レーダー衛星 | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
11/21 | 防災は身近な総合科学⑮ 成り立ちを知る(臼田裕一郎)〈知・究・学〉 | ハザードマップ | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
11/16 | コース別で「かけ橋」に出会う旅|茨城大学教育学部附属小学校4年生探究旅行レポート① | 小学生と児童が防災科研を見学、防災 | アーストラベル水戸 | Web |
11/7 | 防災は身近な総合科学⑭ 私の「三つの顔」(臼田裕一郎)〈知・究・学〉 | AI防災協議会 | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
11/3 | デジタルが変える!防災の未来 | デジタルツイン、フィードフォワード、ISUT | NHK | テレビ |
10/31 | 防災は身近な総合科学⑬ 大事なのは「コ」(臼田裕一郎)〈知・究・学〉 | eコミマップ、防災マップ、ハザードマップ | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
10/27 | ウェビナー・シリーズ:モロッコにおける重要インフラの強靭性と必要不可欠なサービスの継続性強化 | SIP4D | 世界銀行 | Web |
10/24 | 防災は身近な総合科学⑫ 復興の記録、活力に(臼田裕一郎)〈知・究・学〉 | アーカイブ | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
10/17 | 防災は身近な総合科学⑪ 研究者、現場で何を (臼田裕一郎)〈知・究・学〉 | ISUT、One Nagano(ワン・ナガノ) | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
10/10 | 防災は身近な総合科学⑩ 雨量の「まれさ」(臼田裕一郎)〈知・究・学〉 | 防災クロスビュー | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
10/4 | 非常時の「事業者間ローミング」に向けた第2回検討会、「約7割が必要としている」という調査結果も | SIP4D | Yahoo!ニュース | Web |
10/3 | 防災は身近な総合科学⑨ デジタル地図の魅力(臼田裕一郎) 〈知・究・学〉 | GIS | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
9月 | [Chatwork導入事例] Chatworkに災害情報を集約し、災害対応に対する体制を構築 | 災害対応、防災クロスビュー、グループチャットの自動生成 | Chatwork | Web |
9/28 | 御嶽山噴火 災害後初の避難訓練 電波発信器で動向分析へ /岐阜 | 御嶽山 山頂で避難訓練 | 毎日新聞 岐阜朝刊 | 新聞 |
9/27 | 噴火時に登山者の命守る対策は… 教訓生かしシェルターなど設置 教訓伝える施設も 御嶽山噴火から8年 | 御嶽山 山頂で避難訓練 | 長野放送 FNNプライムオンライン | テレビ (Web) |
9/26 | 防災は身近な総合科学⑧ 御嶽山で実証実験(臼田裕一郎)〈知・究・学〉 | 御嶽山で実証実験 | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
9/26 | 御嶽山噴火8年、初の避難訓練 登山者に「ビーコン」、動き分析 | 御嶽山 山頂で避難訓練 | 毎日新聞 | 新聞 |
9/24 | 御嶽山噴火から8年、活火山の安全登山へ模索続く 課題も浮き彫りに | 御嶽山 山頂で避難訓練 | 中日新聞 | 新聞 |
9/19 | 防災は身近な総合科学⑦ 実務者との協働(臼田裕一郎)〈知・究・学〉 | 防災訓練、ISUT | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
9/19 | 御嶽山で噴火を想定して登山者モニタリングの訓練【長野】 | 御嶽山 山頂で避難訓練 | テレビ信州 | テレビ (Web) |
9/18 | 御嶽山噴火8年 シェルター誘導 課題確認 木曽町避難訓練 登山者600人参加 | 御嶽山 山頂で避難訓練 | 読売新聞 長野朝刊 | 新聞 |
9/18 | 御嶽噴火から命守る 木曽町が初の登山者参加訓練 シェルター避難課題確認 | 御嶽山 山頂で避難訓練 | 市民タイムスWEB | 新聞 (Web) |
9/18 | 御嶽山噴火8年 同規模噴火想定 シェルター活用、登山者対象 初の避難訓練、逃げ場いない所どうしたら…、施設整備や情報提供 検証へ | 御嶽山 山頂で避難訓練 | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
9/18 | 御嶽山の山頂で初の避難訓練 2014年噴火災害と同規模想定 整備したシェルター活用 | 御嶽山 山頂で避難訓練 | 信濃毎日新聞 | 新聞 (Web) |
9/18 | 御嶽山噴火8年 木曽町 剣ヶ峰で初の避難訓練 安全対策 ソフト面も始動 トラブルも発生 一部放送流れず | 御嶽山 山頂で避難訓練 | 中日新聞 地方信州 | 新聞 |
9/18 | シェルター避難、御嶽山で初訓練 噴火から8年 | 御嶽山 山頂で避難訓練 | 中日新聞 | 新聞 (Web) |
9/17 | 御嶽山噴火現場で初訓練、長野 新設のシェルター使い | 御嶽山 山頂で避難訓練 | 共同通信 | 新聞 (Web) |
9/17 | 噴火災害からまもなく8年 御嶽山山頂で噴火想定し避難訓練 行楽シーズンで登山者も参加 | 御嶽山 山頂で避難訓練 | 長野放送 | テレビ (Web) |
9/17 | 御嶽山 噴火から8年を前にシェルター初めて使って避難訓練 | 御嶽山 山頂で避難訓練 | NHK NEWS WEB (信州) |
テレビ (Web) |
9/5 | 防災は身近な総合科学⑥ 社会現象の観測(臼田裕一郎)〈知・究・学〉 | 防災チャットボット 「SOCDA」 |
信濃毎日新聞 | 新聞 |
9/1 | 防災の日あわせ愛知県庁で防災訓練 | 訓練 | NHK NEWS WEB (東海) |
Web |
9/1 | 「防災の日」県庁で巨大地震想定の訓練 被害把握など手順確認 | 訓練 | NHK NEWS WEB (信州) |
Web |
8/29 | 防災は身近な総合科学⑤ 日本網羅の観測網(臼田裕一郎)〈知・究・学 | MOWLAS、強震モニタ | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
8/22 | 防災は身近な総合科学④ リスクを冷静に分類(臼田裕一郎)〈知・究・学〉 | リスク、レジリエンス | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
8/15 | 防災は身近な総合科学③ カタカナ用語(臼田裕一郎)〈知・究・学〉 | レジリエンス、ビルド・バック・ベター | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
9/1 | 南海トラフを震源とする巨大地震を想定した災害対策本部運用訓練を実施(愛知県・大村知事のtweet) | 訓練 | Web | |
8/1 | 巻頭インタビュー 臼田裕一郎 デジタルツイン技術等を活用して「先手を打つ」災害対応の実現へ | SIP4D、CPS4 | 月刊J-LIS (唯一の自治体ICT専門誌) | 雑誌 |
8/1 | 防災は身近な総合科学② 復旧までが「防災」(臼田裕一郎) 〈知・究・学〉 | 防災科学 | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
7/29 | 特集:DXによる防災情報の進化 災害現場における正確な情報共有を目指して! “防災情報のパイプライン”で起こすデジタル革命 | SIP4D、ISUT、防災チャットボット、防災クロスビュー | エネルギー視点で未来を考えるメディア EMIRA | Web |
7/25 | 【第2回】発災時データで命は守れるか ~車データ編~ | ISUT、SIP4D | NHK全国ハザードマップ | Web |
7/18 | コラム「知・究・学」 臼田裕一郎① 防災は身近な総合科学 「実学」の世界へ | 防災科学、 | 信濃毎日新聞朝刊 | 新聞 |
7/1 | SAT テクノロジー・ショーケース 2022 「特別講演」 | 防災科学、YOU@RISK、ISUT、SIP4D | つくばサイエンス・アカデミー | 冊子 |
6/30 | 「KKD」からデジタル活用へ 「AI防災協議会」がシンポ | AI防災協議会 | 時事通信社(iJAMP) | Web(新聞) |
6/27 | 【中央官庁だより】◇災害対応は「KKD+AI」で=地⽅6団体② | AI防災協議会 | 時事通信社(iJAMP) | Web(新聞) |
6/23 | 災害時の課題、デジタル技術で解決=AI防災協議会がシンポ | AI防災協議会、防災チャットボット「SOCDA」」 | 地方行政 | 冊子 |
6/13 | Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Keamanan Nasional (FKN) Unhan RI, Laksanakan Kuliah Kerja Luar Negeri (KKLN) bertajuk “Disaster Risk Reduction for Build Disaster Resilient and Sustainable Societies During and Post Covid-19 Pandemic” Strengthening Indonesia-Pakistan Defense and Strategic Security Dialogue and Amity Principal” | SIP4D、ISUT | INDONESIAN DEFENSE UNIVERSITY | Web |
6/4 | 西日本豪雨など一旦発生すると甚大な被害をもたらす「線状降水帯」の予測が始まった。しかし自治体には戸惑いも…今後は | 線状降水帯 | 福岡NEWSファイル CUBE | テレビ |
6/4 | 西日本豪雨など一旦発生すると甚大な被害をもたらす「線状降水帯」の予測が始まった。しかし自治体には戸惑いも…今後は | 線状降水帯 | テレビ西日本の報道番組 | Web |
5/27 | 発災時データで命は守れるか | AI防災協議会 | NHK全国ハザードマップ | Web |
5/11 | 被災 衛星画像で迅速把握 防災科研が新システム | 衛星画像 | 読売新聞 | 新聞 |
5/2 | 災害にデータで立ち向かう! ―災害対応力を進化させる防災情報の活用― | SIP4D | NTT DATA Innovation Conference 2022 | Web |
4/21 | 大阪市が防災情報システム再構築 収集や共有 迅速に | SIP4D | 大阪日日新聞 | Web(新聞) |
4/15 | 南海トラフ想定被災地の社協 「福祉防災」に向けて意見交換会 府県市町村社協の備えと広域連携へ 情報共有進む | 南海トラフ、福祉防災、社協 | 防災情報新聞 | Web |
4/14 | 熊本地震6年 県内でも課題 被災地の情報集約どうする | SIP4D | NHK NEWS WEB | Web(テレビ) |
4/14 | 熊本地震6年 県内でも課題 被災地の情報集約どうする | SIP4D | NHK(いば6) | テレビ |
3/28 | 災害時の避難、DXで円滑に データの力で安全確保 | 防災チャットボット、SOCDA | 日経ビジネス | 雑誌 |
3/25 | 災害時の避難、DXで円滑に データの力で安全確保 | 防災チャットボット、SOCDA | 日経ビジネス | Web(雑誌) |
3/24 | 福島県沖地震/東北大学災害研がウェブ調査報告会開く、被災建物の累積疲労対策必要 | ISUT | 日刊 建設工業新聞 | 新聞(Web) |
3/17 | 防災科学技術研究所が地震の揺れによる住宅の被害の地図を公開(「防災クロスビュー」福島県を震源とする地震) | 防災クロスビュー | NHKニュース(12:00~) | テレビ |
3/11 | 首都直下地震に備えて ここまで来ている「産学官民」のデータ利活用 | 首都直下地震、産学官民 | BS11(報道ライブ インサイドOUT) | テレビ |
3/11 | SNSをAIが分析 災害対応に生かす | SNS、AI | NHK(いば6) | テレビ |
3/11 | SNSをAIが分析 災害対応に生かす | SNS、AI | NHK(おはよう日本(関東甲信越版)) | テレビ |
3/8 | 「あの時、もし…だったら」デジタルで"次の災害"に備える | デジタルと防災 | NHK NEWS WEB | Web |
3/4 | 3.11伝え続ける・防災減災DX・“災害経験を生かして” | 防災チャットボット、デジタル技術、情報集約 | NHK(NHKニュースウォッチ9) | テレビ |
3/3 | 災害情報標準化の仕組みを 防災科学技術研究所総合防災情報センター長 臼田裕一郎 | SIP4D、ISUT | 日刊工業新聞社 | 新聞 |
2/28 | 防災研究の最前線3/3~お勧めの科学館・本・映画、中高生へのメッセージ | 見学施設 | ラヂオつくば | ラジオ |
2/21 | 防災研究の最前線2/3~エンジニアから防災研究への道 | 東日本大震災 | ラヂオつくば | ラジオ |
2/14 | 防災研究の最前線1/3~持続可能な防災を目指して | 持続可能な防災 | ラヂオつくば | ラジオ |
1/26 | アクセルスペース、22年4Qに衛星4基打ち上げ 毎日観測可能に | 小型光学衛星 | 日経新聞 | 新聞(Web) |
1/12 | 災害情報、一つの電子地図に 都道府県ごとのシステム、統合進む 今年度12県が参加 | SIP4D | 朝日新聞デジタル | 新聞(Web) |
掲載日 | 記事タイトル | キーワード | メディア名 | メディア種類 |
---|---|---|---|---|
12/21 | 電気自動車を避難所の非常用電源として活用 神戸市の取り組み | 防災チャットボット | NHK NEWS WEB | Web |
12/16 | 5旅団 NTTコミュと連携し震災対処訓練 最新の災害用ドローンも展示 | SIP4D | 朝雲新聞社 | 新聞 |
12/13 | 停電の避難所にEV車で電気を 神戸市などが派遣要請システム | AI防災協議会 | 朝日新聞デジタル | 新聞(Web) |
12/8 | 中国電力が社員向け防災講演会/情報共有の仕組み確認 | SIP4D、ISUT | 電気新聞 | 新聞 |
12/5 | 阪神・淡路大震災27年を前に神戸市で巨大地震に備え防災訓練 | NHK NEWS WEB | Web | |
12/5 | 南海トラフ地震に備え 神戸市で総合防災訓練 | AI防災協議会 | サンテレビNEWS | Web |
12月号 | 防災・減災 国土強靱化新時代 日本の災害対応DXの針路 | SIP4D、ISUT | 事業構想オンライン | Web |
11/26 | 陸上自衛隊第5旅団 新システムで災害訓練 迅速正確な情報共有に尽力 | SIP4D | 十勝毎日新聞 | 新聞(Web) |
11/26 | 災害情報共有、先端技術でどう進化? 陸自など帯広で大規模訓 | SIP4D | 北海道新聞 動画ニュース | Web |
11/26 | 陸自が最新システムで災害訓練 管内自治体 使い方確認 | SIP4D | 北海道新聞 | 新聞 |
11/26 | 被災情報 最新技術で共有 帯広 陸自第5旅団が大規模訓 | 北海道新聞 | 新聞 | |
11/26 | 災害情報、画面で共有 陸自の新システム 帯広で訓練 | SIP4D | 朝日新聞 北海道支社 | 新聞 |
11/25 | 道東での巨大地震を想定し陸自帯広駐屯地で情報収集などの訓練 | NHK NEWS WEB | Web | |
9/12 | 教育旅行、茨城いかが 県内事業者連携 自然や先端技術 体験・探究の場提供 | 防災教育 | 茨城新聞 | 新聞 |
9/11 | 【独自】災害時の情報共有、国と自治体のシステム一元化へ | 基盤的防災情報流通ネットワーク | 読売新聞オンライン | 新聞(Web) |
9/1 | 「防災の日」愛知県庁で大地震想定訓練 情報集約を支援する専門チームも参加 | ISUT | メ~テレ(名古屋テレビ) | Web |
8/11 | 防災科研・シンスペクティブ 防災に〝宇宙の目〟 小型SAR衛星 被災把握 | シンスペクティブ、小型SAR衛星 | 日刊工業新聞 | 新聞 |
7/15 | シンスペクティブ、災害対策の衛星活用 防災科研と実証 | シンスペクティブ、 小型SAR衛星 |
日本経済新聞 | 新聞 |
7/9 | 豪雨避難、どのルートでどこへ? 投稿情報をAIが整理 地図上に災害地点表示 | SOCDA、AI防災協議会 | 産経新聞 東京 | 新聞 |
7/7 | [西日本豪雨3年]災害時の避難 スマホ活用 AIが力に システム開発進む 被害投稿表示 経路提案も | SOCDA、AI防災協議会 | 愛媛新聞 | 新聞 |
7/7 | 自宅で被災多数 西日本豪雨の教訓生かす AI活用、スマホで避難 「ライン」で被害情報収集→地図表示、候補提案 デマ整理など改善点多く | SOCDA、AI防災協議会 | 京都新聞 | 新聞 |
7/7 | 西日本豪雨3年 AI活用、スマホで避難 被害情報、投稿基に地図化 | SOCDA、AI防災協議会 | 四国新聞 | 新聞 |
7/6 | NEWSSQUARE=災害時、情報共有より早く AI活用のシステム、開発進む 分析-的確な判断を後押し | SIP4D | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
7/2 | 災害情報迅速に共有 大分大など AI活用 支援の取りこぼし防ぐ | SIP4D | 琉球新報 朝刊 | 新聞 |
5/31 | 【#あなたを守る】逃げ遅れをゼロに 数時間先のリスク推定 | SIP4D | 大分合同新聞 | 新聞 |
5/24 | 特集-防災技術2021 データが革新する災害対応-〔防災チャットボット「SOCDA」〕-被災地の「口コミ」で災害対応支援 | 防災チャットボット、SOCDA | 日経コンストラクション | 雑誌 |
4/28 | お笑い芸人赤プル、会いたい防災士さんに会いに行く!最新の防災IT事情を実践者から聞いてきました(第4回:防災科研の取出新吾さん) | 防災クロスビュー | リスク対策.com | Web |
4/19 | 電子地図、災害対応で浸透、自治体・消防・警察などの情報集約、熊本地震から実績重ねる | SIP4D、ISUT | 日本経済新聞 朝刊 | 新聞 |
4/18 | 災害対策本部に電子地図を 熊本地震「押しかけ」が原点 | SIP4D、ISUT | 日本経済新聞 電子版 | Web |
4/6 | 防災科学技術研究所・総合防災情報センター長臼田裕一郎――災害情報を「見える化」(挑むFrontRunner) | ISUT、SIP4D、NIED-CRS、地域防災Web、AI防災協議会、AIチャットボット | 日経産業新聞 | 新聞 |
3/18 | 災害対応に過去と未来のクロスビュー 防災科研がWebサイト刷新 | 防災クロスビュー | NEWSつくば | Web |
3/8 | 災害発生前に救助開始、「デジタルツイン」が変える防災のスピード | CPS4D、SIP4D、ISUT | 日経クロステック(xTECH) | Web |
2/26 | AIで避難情報など 実証実験 | AI防災協議会 | NHKニュース Web | Web |
2/18 | 災害時 AIが位置情報から避難を判断 LINEで通知 官民が開発 | AI防災協議会 | NHKニュース Web | Web |
2/16 | 近い避難所はどこ?災害時に役立つシステム開発進む | LINE、AI | テレ朝news | Web |
2/2 | 内閣府/防災分野の未来像検討へ有識者らと意見交換/防災の方向性を議論 | プロアクティブ防災 | 日刊建設工業新聞 | 新聞 |
2/2 | 災害時物資システムを改修/コロナ対応、年度明けにも訓練/内閣府 | 基盤的防災流通ネットワーク | 日刊建設工業新聞 | 新聞 |
2/1 | デジタル活用防災技術で未来像提案/内閣府 | SIP4D | 建設通信新聞 | 新聞 |
1/27 | AI活用 避難所「密」回避 豪雨・地震時 ネット投稿解析 混雑予測 防災科研など実用化へ | 防災チャットボット | 読売新聞(夕刊) | 新聞 |
1/23 | 県防災・危機管理トップセミナー 災害時の情報共有の手法や重要性を理解 | SIP4D | 山形新聞 | 新聞 |
1/19 | デジタル技術の社会実装へ専門チーム/内閣府WG | SIP4D、防災チャットボット | 建設通信新聞 | 新聞(Web) |
1/18 | 防災科研が2月10日に成果発表会 | 成果発表会 | 建設通信新聞(東京版) | 新聞 |
1/15 | [サイエンスBOX]情報通信 災害に強く 帯普及 AI分析活用 | 防災チャットボット | 読売新聞(大阪) | 新聞 |
掲載日 | 記事タイトル | キーワード | メディア名 | メディア種類 |
---|---|---|---|---|
11/12 | 陸自、災害情報運用へ 北部方面隊 道と共有目指す | SIP4D | 北海道新聞 | 新聞 |
8/20 | 豪雨被害 人工衛星で把握 だいち2号 目標「発生から2時間で」 | 人工衛星 | 読売新聞 (夕刊) |
新聞 |
7/28 | Resilience Through Technology | SIP4D | Bloomberg | Webサイト |
6/30 | 大噴火語る碑 デジタル公開 浅間山「天明三年語り継ぐ会」調査 | 災害記念碑デジタルアーカイブマップ | 朝日新聞 群馬版 |
新聞 |
6/29 | 浅間山 天明噴火の記憶 後世へ 防災科研 嬬恋郷土資料館=群馬 | 災害記念碑デジタルアーカイブマップ | 東京読売新聞 | 新聞 |
6/26 | 防災科研、防災マップを試験公開/洪水などの被害事例募り、精度向上図る | リアルタイム洪水・土砂災害リスク情報マップβ | 電気新聞 | 新聞 |
6/18 | 長野)車で避難できる場所をマップに 水害に備え | 新型コロナウイルス、 駐⾞可能な避難場所 | 朝日新聞 デジタル |
Web |
6/10 | 衛星群、素早く被災把握 曇り・夜でも2時間で 政府、初動に役立て | 人工衛星 | 日本経済新聞 | 新聞 |
6/9 | 駐車可能な避難場所 県HPでマップ公開 | 新型コロナウイルス、 駐⾞可能な避難場所 | 長野日報 Web |
Web |
6/9 | 【長野】車で避難可の施設を地図に、県が作成 「3密」回避の逃げ遅れ防止へ | 新型コロナウイルス、 駐⾞可能な避難場所 | 中日新聞 | 新聞 |
6/9 | 新型コロナ: 水害の車中避難先公開 県サイトで 避難所の「3密」回避 /長野 | 新型コロナウイルス、 駐⾞可能な避難場所 | 毎日新聞 | 新聞 |
6/2 | LINEで防災訓練 | LINE、防災訓練 | 倉敷ケーブルテレビ | TV |
6/2 | 倉敷市真備町 LINEを使って防災訓練 | LINE | 山陽放送 | TV |
6/2 | SNSでの災害情報共有 防災訓練 | SNS、防災訓練 | 西日本放送 | TV |
6/2 | 浸水や土砂崩れなどの災害情報を確認 真備町でLINEを活用した防災訓練 岡山・倉敷市 | LINE、防災訓練 | 瀬戸内海放送 | TV |
6/2 | 災害情報を地域全体で共有 LINE使った防災訓練【岡山・倉敷市】 | LINE、防災訓練、AI防災協議会 | 岡山放送 | TV |
6/2 | LINEで被災情報の共有訓練 | LINE | NHK | TV |
6/2 | コロナと大雨、複合災害への備えを…自治体の取り組み状況をサイトに集約 | COVID-19×災害時避難に関する情報集約サイト | 読売新聞 | 新聞 |
6/2 | コロナ未終息でもし大災害が来たら! 知るべき『3密』にならない避難ポイント15 | 地震ハザードステーション | 主婦と生活社 | 雑誌 |
5/28 | COVID-19×災害時避難に関する情報集約サイト | COVID-19×災害時避難に関する情報集約サイト | 新建新聞社 リスク対策.com |
Web |
5/26 | 中部整備局、三重県ら/大規模水害オペ訓練を実施/各機関と情報共有 | 基盤的防災情報流通ネットワーク(SIP4D) | 日刊建設工業新聞 | 新聞 |
5/26 | ウェブ活用し大規模水害訓練/広域分散避難対応など実施/整備局 | 基盤的防災情報流通ネットワーク(SIP4D) | 建設通信新聞 | 新聞 |
5/25 | 「ウイルス感染拡大中の災害」に備え 三重県など7機関合同で訓練 | 情報共有システム (SIP4D) |
伊勢新聞 | 新聞 |
5/25 | 超大型台風と新型コロナ、同時対応の訓練 市域越える避難所誘導も | 情報共有システム (SIP4D) |
中日新聞 | 新聞 |
5/23 | 知る 防ぐ 新型コロナ 避難できる宿泊施設へ 地図で一目 長野県が 検索システム 市町村と情報共有 災害時に密回避 | 避難所マップ | 中日新聞 | 新聞 |
5/21 | 最新IT活用し大規模水害訓練/5月24日に整備局ら | 基盤的防災情報流通ネットワーク(SIP4D) | 建設通信新聞 | 新聞 |
5/11 | 避難所などデータベース化し提供 | 避難所 | NHK 信州 NEWS WEB | Web |
