メディア掲載リスト
掲載日 | 記事タイトル | キーワード | メディア名 | メディア種類 |
---|---|---|---|---|
12/4 | 自治体災害対策全国会議 防災 先端技術で強化 | SIP4D、ISUT | 読売新聞 | 新聞 |
11/22 | 防災科研、60周年記念し式典/中核機関の役割果たす | 創立60周年 | 電気新聞 | 新聞 |
11/18 | 河北新報 DX活用の防災 最先端技術学ぶ/盛岡でフォーラム | DX | 河北新報社 | 新聞 |
11/9 | 災害復興 更なる発展に 神戸で全国会議 熊本知事ら報告 | 防災DX | 大阪読売新聞 | 新聞 |
11/9 | 災害対応 情報が不可欠、中央区で自治体会議、DX活用事例など報告 | 防災DX | 読売新聞 | 新聞 |
11/3 | SIP第3期「スマート防災ネットワークの構築」キックオフシンポジウムを開催 | SIP第3期、スマート防災ネットワークの構築 | 科学新聞 | 新聞 |
10/26 | 東京理科大、都市防災研究の活動内容紹介 12月にフォーラム | - | 日刊工業新聞 | 新聞 |
10/24 | フェーズフリーアワード2023、子ども食堂の防災拠点化が金賞に | AIoT家電 | 日経デザイン | 月刊誌 |
10/5 | 東日本大震災の「苦い経験」が教えてくれたこと──問われる日本の災害対応 | SIP4D、防災DX | BUSINESS INSIDER | Web |
10/5 | 損保総研 11月2日に23年度環境問題講演会、「防災DX:デジタル技術を活用したこれからの防災」[2023年] | 防災DX | 保険毎日新聞 | 新聞 |
10/2 | フェーズフリーアワード2023 子ども食堂の防災拠点化が金賞に | AIoT家電 | 日経クロストレンド | 月刊誌 |
9/29 | 地域防災ウェブで災害危険性を学習 菊川の加茂小児童 | 地域防災Web | 静岡新聞朝刊 | 新聞 |
9/29 | 地域防災ウェブで災害危険性を学習 菊川の加茂小児童 | 地域防災Web | 静岡新聞朝刊 | 新聞 |
9/28 | こもろのピクト みんなで考えよう消防と防災 第5回 防災の専門家に聞く【後編】 | ISUT | コミュニティテレビこもろ | ケーブルテレビ |
9/28 | こもろのピクト みんなで考えよう消防と防災~第4回【前編】 | - | コミュニティテレビこもろ | ケーブルテレビ |
9/21 | 自治体災害会議 神戸で11月 | 防災DX | 大阪読売新聞 | 新聞 |
9/10 | [再生の歩み 東日本大震災]トルコ地震 アーカイブ化 東北大など | トルコ地震 | 東京読売新聞 | 新聞 |
9/2 | M7.4地震 訓練迅速 「24時間経過」と想定し県実施 県警、消防、気象台と連携 | 訓練 | 中日新聞 | 新聞 |
9/2 | 防弾チョッキの素材で噴石対策した祈祷所に逃げ込む…御嶽山で登山者参加型の避難訓練 | 御嶽山で避難訓練 | 読売新聞オンライン | Web |
9/2 | 県内で大地震起きたら 24時間後を想定、県庁で防災訓練 | 訓練 | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
9/2 | M7.4地震「24時間経過」想定、総合防災訓練 県警、消防、気象台と連携し迅速に | 訓練 | dメニューニュース(NTTドコモ) | Web |
9/1 | 防災情報インフラ最前線 SIP4Dをめぐって フロントランナーに聞く 横串のパイプラインでタテ割りの壁を突破する 人とAIのハイブリッドで情報の高度化を支援 | 訓練 SIP4D、ISUT、防災クロスビュー、SOCDA |
月間 BCPリーダーズ(2023年9月号 vol.42) | 専門誌 |
9/1 | 諏訪市でM7.4の大規模地震から24時間後を想定、防災訓練で状況把握や対応確認 長野県庁 | 訓練 | 信濃毎日新聞デジタル | Web |
9/1 | 防災の日 県庁で大規模地震想定した訓練【長野】 | 訓練 | TSB マイチャン。テレビ信州 | Web |
9/1 | 避難者が背負う家財道具に火、館へ延焼「薄れた危機意識」の教訓 | 帰宅困難者 | 朝日新聞デジタル | Web |
9/1 | 防災の日 長野県庁で大地震想定の訓練実施 | 訓練 | NHK 信州 NEWS WEB | Web |
9/1 | (関東大震災100年) 座談会「多様化する都市防災と災害リスク対応」しなやかで強靭な国づくりへ | SIP4D | 建設通信新聞 | 新聞 |
9/1 | (関東大震災100年 都市防災の今:中)帰宅困難453万人 どう誘導、GPSで混雑確認 SNS発信 | 帰宅困難者 | 朝日新聞 | 新聞 |
8/31 | ヤフーとLINEが“防災の日”特設企画、避難シミュレーションや「LINE安否」体験版など | LINE安否確認、スマホ避難シミュレーション 帰宅困難者 |
INTERNET Watch | Web |
8/29 | 御嶽山にぎわいの兆しと安全対策 | 御嶽山で避難訓練 | NHKプラス イブニング信州 | テレビ |
8/27 | 御嶽山噴火9年 避難促進施設へ誘導 訓練=長野 | 御嶽山で避難訓練 | 読売新聞 | 新聞 |
8/27 | 御嶽山噴火想定、剣ケ峰で訓練 奥社祈禱所も避難先 | 御嶽山で避難訓練 | 中日新聞 | 新聞 |
8/27 | シェルター活用、御嶽山で避難訓練 14年と同規模の噴火想定 登山者対象、ビーコン配り行動も調査 | 御嶽山で避難訓練 | 信濃毎日新聞デジタル | Web |
8/27 | 噴火の教訓忘れずに 御嶽山頂で避難訓練 | 御嶽山で避難訓練 | 市民タイムスWEB | Web |
8/26 | 御嶽山で噴火を想定 登山者参加の避難訓練 長野 木曽町 | 御嶽山で避難訓練 | NHK 信州 NEWS WEB | Web |
8/21 | インフラの被災状況、地図で⼀覧化 病院や避難所など 政府が24年度に新システム運用開始 | 総合防災情報システム | 日本経済新聞電子版 | web |
8/17 | 御嶽山噴火災害に備え避難訓練 26日に木曽町、登山者300人協力 | 御嶽山で避難訓練 | 朝日新聞デジタル | web |
7/27 | Massive monitoring helps prepare for megaquakes | SIP4D、ISUT | Nature | 雑誌 |
7/21 | 国土強靭化基本・年次計画/内閣官房 推進会議が初会合/最終案を了承 | - | 建設通信新聞 | 新聞 |
7/20 | 「熱中症は熱波災害」、防災で連携 防災科研と国環研、予測や危険度の情報共有 | 防災クロスビュー | 朝日新聞 | 新聞 |
7/15 | まち 自然災害に備えるには 公の情報活用で防災力向上 | 防災クロスビュー | 毎日小学生新聞 | Web |
7/7 | 「熱中症は熱波災害」 防災科研と国環研がタッグ その狙いは? | 防災クロスビュー | 朝日新聞デジタル | Web |
7/6 | 国環研と防災科研 風水害に備え協定 | 防災クロスビュー | 読売新聞 | 新聞 |
4/19 | 防災マップ運用開始 文化遺産所在地を可視化 県博と自治体オンライン直結 災害時、迅速に保全へ | eコミマップ | 岩手日報 | 新聞 |
3/24 | “しゃべる家電”で新たな防災情報システム | しゃべる家電 | ラジオ第1 NHKジャーナル |
ラジオ |
3/18 | 地震など「いつか」の災害に備えるため、防災サイトをのぞいてみた | 地域防災Web、地域防災対策支援研究プロジェクト、eコミ、災害アーカイブス | 読売新聞オンライン | Web |
3/13 | 防災情報を届けるのは...家電? 命を守る取り組み | しゃべる家電 | NHK水戸 | テレビ (Web) |
3/11 | パナソニックやシャープ、IoT家電で防災 提案続々 | IoT家電、実証実験 | 日経MJ | Web |
3/10 | 河川と共に生きるために情報格差なき地域社会へ。研究者が描く流域DXの道すじ | 流域DX研究会、IoT家電 | マイナビ農業 | Web |
3/9 | 防災情報どう伝える?しゃべる家電に注目! | しゃべる家電 | NHK 水戸放送局 いば6 | テレビ |
3/9 | “しゃべる家電”で防災情報システム開発へ | しゃべる家電 | NHK おはよう日本 関東甲信越 | テレビ |
3/9 | 防災DXの現状と今後の展望 | 防災DX、SIP4D、ISUT、CPS4D、SOCDA、AI防災協議会、防災DX官民共創協議会 | 週刊 経団連タイムス | 週刊誌 (Web) |
2/21 | 「しゃべる家電」で防災情報発信 茨城・つくば市、国内初の実証実験へ | IoT家電、しゃべる家電、実証実験 | ITmedia NEWS | Web |
2/21 | しゃべる家電で防災情報 つくば市など3者 国内初の実証実験へ | IoT家電、しゃべる家電、実証実験 | 産経新聞 | 新聞 |
2/21 | 茨城の自治体、ITで「防災先進都市」へ つくば市、IoT家電で情報伝達/常総市、アプリ使い救助円滑に | IoT家電、実証実験 | 日本経済新聞 | 新聞 |
2/21 | 家電音声機能で防災情報 つくば市など3者27日から実験 避難呼びかけなど発信 | IoT家電、実証実験 | 読売新聞 | 新聞 |
2/20 | 災害や避難情報を家電が教えてくれる未来 - つくば市・防災科研・シャープが日本初の家電による防災情報伝達の実証実験 | IoT家電、AIoT家電、実証実験 | マイナビニュース | Web |
2/17 | 災害から身を守る! “備えない防災”フェーズフリーとは【WBS】 | フェーズフリー、備えない防災、実証実験、IoT家電 | テレ東BIZ | テレビ (Web) |
2/17 | 冷蔵庫が「避難して!」と警報を出す、しゃべるIoT家電の防災活用実験 | IoT家電、しゃべる家電、実証実験 | Forbes JAPAN | Web |
2/17 | シャープ製のIoT家電を防災で活用 つくば市で実証実験 | IoT家電、実証実験 | 科学新聞 | 新聞 |
2/17 | 家電、音声で防災情報 IoT対応の冷蔵庫、エアコン… つくば市など実証実験へ /茨城 | IoT家電、実証実験 | 毎日新聞 | 新聞 |
2/16 | 「安全な場所に避難を」--IoT家電が防災情報を伝達、つくば市×シャープが実証実験 | IoT家電、実証実験 | CNET Japan | Web |
2/15 | シャープのしゃべる家電で防災。つくばで実証実験 | IoT家電、しゃべる家電、実証実験 | 家電Watch | Web |
2/14 | “しゃべる家電” 防災情報発信で初の実証実験へ 茨城 つくば | しゃべる家電、実証実験 | NHK NEWS WEB 首都圏 | テレビ (Web) |
2/14 | 防災情報、しゃべる家電で IoT対応、実証実験へ 茨城県つくば市、防災科研、シャープ | IoT家電、実証実験、しゃべる家電 | 茨城新聞クロスアイ | Web |
2/14 | シャープなど 家電で防災情報発信実証 | IoT家電、実証実験 | 日刊工業新聞 | 新聞 |
2/14 | つくば市、防災科研、シャープ 防災情報しゃべる家電で IoT対応、実証実験へ | IoT家電、しゃべる家電、実証実験 | 茨城新聞 | 新聞 |
2/14 | 日本初、つくば市がシャープのIoT家電を用いた防災情報伝達 | IoT家電、実証実験 | Impress Watch | Web |
2/13 | 日本初*、つくば市でシャープのIoT家電の音声発話機能を用いた防災情報の伝達効果に関する実証実験を実施 | IoT家電、実証実験 | シャープ(株) | Web |
2/13 | しゃべる家電が防災情報を発信 - シャープとつくば市、防災科研が実証実験 | IoT家電、しゃべる家電、実証実験 | マイナビニュース | Web |
2/13 | “しゃべる家電” 防災情報発信で初の実証実験へ 茨城 つくば | しゃべる家電、実証実験 | 茨城 NHK NEWS WEB、 水戸放送局(いば6、茨城ニュース845)、 NHK(関東甲信越 745)等 | テレビ、Web |
2/13 | 身の安全を守るには 備えない防災フェーズフリーとは | フェーズフリー、備えない防災 | テレビ東京(WBS) | テレビ |
2/13 | 家電が音声で防災情報を発信 つくば市で実証実験 | IoT家電、実証実験 | 共同通信 | Web |
2/13 | 茨城県つくば市・防災科学技術研究所・シャープ、IoT家電の音声発話機能を用いた防災情報の伝達効果に関する実証実験を実施 | IoT家電、実証実験 | 日本経済新聞 | 新聞(Web) |
2/13 | 防災科研とシャープ、IoT家電の音声発話機能を用いた防災情報の伝達効果に関する実証実験をつくば市で実施 | IoT家電、実証実験 | IoT NEWS | Web |
2/13 | シャープら、茨城県つくば市で音声発話機能搭載の家電を用いた防災情報の伝達効果に関する実証実験を実施 | IoT家電、実証実験 | Biz/Zine (ビズジン) |
Web |
2/13 | つくば市にてシャープの音声発話機能搭載IoT家電を防災に活用する実証実験 | IoT家電、実証実験 | アスキー | Web |
1/29 | 陸自の災害情報 迅速共有 来年にも導入 自治体・省庁と 南海トラフなど備え | 陸上自衛隊、新システム、情報共有 | 読売新聞 | 新聞 |
1/29 | 警察、消防へも導入視野 | 陸上自衛隊、新システム、情報共有 | 読売新聞 | 新聞 |
1/9 | 防災は身近な総合科学・最終回⑳ 「わがこと」の防災を(臼田裕一郎)〈知・究・学〉 | - | 信濃毎日新聞 | 新聞 |