メディア掲載リスト(2026年)
| 掲載日 | 記事タイトル | キーワード | メディア名 | メディア 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 10/8 | 広域避難者の課題 議論 金沢大で災害復興学会=石川 | 災害復興 | 東京読売新聞 | 新聞 |
| 10/8 | 沖縄 防災科研が建物の被災状況確認する最新技術の実証実験 | 実動機関連携 | NHK ONE | Web |
| 10/8 | 大規模災害時の連携体制を紹介 那覇で防災シンポ | 実動機関連携 | 琉球新報 | 新聞 |
| 10/7 | 沖縄 災害対応のDXを熊本地震から考えるシンポジウム | 実動機関連携 | NHK ONE | Web |
| 10/2 | パナソニック デジタル、災害情報の共有と相互扶助を目指す産官学民連携の取組み「INDIGO RIVER Lab.」を開始 | 産官学民連携 | 日経企業活動情報 | 新聞 |
| 9/26 | 妊婦や子どもら対象 福山で防災イベント 来月4日 | 防災 | 中国新聞 | 新聞 |
| 9/25 | 福山の市民団体テラスココンが防災イベント 10月4日に妊婦ら対象 | 防災 | 中国新聞 | 新聞 |
| 9/10 | AI使った防災訓練で情報共有機能を検証 | 放送局琉球朝日放送番組(ANNニュース沖縄) | 実動機関連携 | TV |
| 9/2 | 最新技術で防災訓練 11月防災科研 各機関連携検証へ | 実動機関連携 | 沖縄タイムス | Web |
| 9/2 | 11月21日に防災訓練 防災科研とりゅうぎん総研 陸自那覇駐屯地で 沖縄 | 実動機関連携 | 琉球新報 | Web |
| 9/1 | 「もしも自宅が水害の被害を受けたら…」。浸水した家のその後、片付けや掃除はどうすればいい? 《水害時の掃除の新常識》〈再配信〉 | 水害対応 | 東洋経済 オンライン | Web |
| 9/1 | 被災地情報の即時把握システム使い自治体災害訓練実施へ 那覇 | サブ課題C、 実動機関連携 | NHK ONE | Web |
| 8/24 | 多発する大規模災害の教訓を生かせ 官民一体で「防災DX」の加速を | 防災DX | 電波新聞デジタル | Web |
| 8/23 | 中部電力 水道データで2実証、愛知県豊田市 介護予防と断水復旧 | 実動機関連携、 共同開発 | 岩手日報朝刊 | 新聞 |
| 8/21 | 被災情報を共有 システム開発へ 防災科研と愛知県警 | 実動機関連携、 共同開発 | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
| 8/21 | 防災科研と愛知県警が被災情報共有で協定 | 実動機関連携、 共同開発 | 産経新聞 | 新聞 |
| 8/21 | 被災情報をシステムで共有 防災科研と愛知県警が協定 | 実動機関連携、 Open-Xedge | 東奥日報 | 新聞 |
| 8/21 | 被災状況の共有へ、防災科研と愛知県警が連 | 実動機関連携、 Open-Xedge | 日本経済新聞 | 新聞 |
| 8/20 | 災害現場に速やかに向かうための情報共有システム 愛知県警が防災科学技術研究所と共同開発へ 南海トラフ地震等での活用目指す | 実動機関連携、 共同開発 | FNNプライム オンライン | Web |
| 8/20 | 災害現場に速やかに向かうための情報共有システム 愛知県警が防災科学技術研究所と共同開発へ 南海トラフ地震等での活用目指す | 実動機関連携、 共同開発 | 東海テレビ | Web |
| 8/20 | 被災情報、システムで共有 防災科研と愛知県警が協定 | 実動機関連携、 Open-Xedge | 南日本新聞 | Web |
| 8/20 | 被災情報、システムで共有 防災科研と愛知県警が協定 | 実動機関連携、 Open-Xedge | 新潟日報 | Web |
| 8/20 | 被災情報、システムで共有 防災科研と愛知県警が協定 | 実動機関連携、 Open-Xedge | 東奥日報 | Web |
| 8/20 | 被災情報、システムで共有 防災科研と愛知県警が協定 | 実動機関連携、 Open-Xedge | 河北新報 | Web |
| 8/20 | 被災情報、システムで共有 防災科研と愛知県警が協定 | 実動機関連携、 Open-Xedge | 秋田魁新報 | Web |
| 8/20 | 被災情報、システムで共有 防災科研と愛知県警が協定 | 実動機関連携、 Open-Xedge | 山形新聞 | Web |
| 8/20 | 被災情報、システムで共有 防災科研と愛知県警が協定 | 実動機関連携、 Open-Xedge | 大分合同新聞 | Web |
| 8/20 | 被災情報、システムで共有 防災科研と愛知県警が協定 | 実動機関連携、 Open-Xedge | 日本海新聞 | Web |
| 8/20 | 被災情報、システムで共有 防災科研と愛知県警が協定 | 実動機関連携、 Open-Xedge | 信濃毎日新聞 | Web |
| 8/20 | 被災情報、システムで共有 防災科研と愛知県警が協定 | 実動機関連携、 Open-Xedge | 北海道新聞 | Web |
| 8/20 | 被災情報、システムで共有 防災科研と愛知県警が協定 | 実動機関連携、 Open-Xedge | 静岡新聞 | Web |
| 8/20 | 被災情報、システムで共有 防災科研と愛知県警が協定 | 実動機関連携、 Open-Xedge | 西日本新聞 | Web |
| 8/20 | 被災情報、システムで共有 防災科研と愛知県警が協定 | 実動機関連携、 Open-Xedge | 共同通信 | Web |
| 8/2 | 熊本地震 暑さ対策や支援物資の効率的配送も【支援の動き】 | サブ課題C、実動機関連携、熊本地震 | NHK | Web |
| 8/2 | 熊本 八代市 支援物資の効率的配送でAIシステムを試験運用 | サブ課題C、実動機関連携、熊本地震 | NHK ONE | Web |
| 7/31 | 豊田市ら 実証実験を開始 停電断水エリア判定 | SIP4D-Sens | 建設通信新聞 | 新聞 |
| 7/30 | 豊田市 実用化に向け実証実験 停電情報から断水エリア判定 | SIP4D-Sens | 日刊建設工業新聞 | 新聞 |
| 7/29 | 中部電力 水道データで2実証、愛知県豊田市 介護予防と断水復旧 | SIP4D-Sens | 電気新聞 | 新聞 |
| 7/21 | 土砂災害の予兆を地中から監視!神奈川県相模原市が実証実験 | 自治体、避難 | 防災ニッポン | Web |
| 7/15 | 衛星データを活用した都市インフラの革新を目指して NEDOがワークショップ開催 | 衛星データ、NEDO | 産経新聞デジタル | Web |
| 7/1 | 巻頭言:これからの防災DXで意識したい5つのこと | 防災DX | 建設 (一般社団法人 全日本建設技術協会) | 雑誌 |
| 6/21 | かながわ防災リポート 土砂災害 地中から監視 相模原市が実験 早期避難の一助に | 自治体、避難 | 読売新聞 | 新聞 |
| 6/19 | 防災科研とデジ庁 防災DXで連携 | 防災DX、SIP4D | 科学新聞 | 新聞 |
| 5/18 | 「あきらめない避難、あきらめさせない社会へ」 無電柱化北海道フォーラム 2026を開催 -災害を発生させないなど「4つの力」を再認識 電線のない街づくり支援ネットワーク道支部- | レジリエンス | きたリンクニュース | 雑誌 |
| 5/14 | 災害から命守る技術を紹介 札幌で防災フォーラム | 防災DX | NEWSjp | Web |
| 5/13 | 人々はなぜ「ジオ展」に集うのか――内閣府も初出展、地図と地理空間情報の展示会イベントが今年も大いに盛り上がった | 防災クロスビュー | INTERNET Watch | Web |
| 5/8 | 復旧体制、情報統合で迅速に デジタル技術活用の最新防災戦略 | 防災クロスビュー | 北海道建設新聞 | 新聞 |
| 5/1 | その時、車は人を守れるか?! | 防災情報、 自動車技術 | 「自動車技術」 5月号 | 雑誌 |
| 4/24 | 防災庁発足へ、DXで防災を社会の横串に 臼田裕一郎氏/防災科学技術研究所 総合防災情報センター長 | 防災DX | 日本経済新聞 | 新聞 |
| 4/24 | 始動する防災庁(下) DXで防災を社会の横串に/臼田裕一郎・防災科学技術研究所総合防災情報センター長 | 防災DX | 日本経済新聞 | 新聞 |
| 4/20 | 防災科学技術研究所、被災者支援サービスに着手 | SIP4D-GAI | 日刊工業新聞 | 新聞 |
| 4/2 | 「シン・ゴジラ」監督から特別講演受ける 科学技術週間記念講演会を開催 | 「一家に1枚」ポスター | 自民党Webサイト | Web |
| 3/25 | シャープなどは茨城県神栖市でIoT・発話対応の家電・住設機器による津波避難を実証 | IoT家電 | 日経企業活動情報 | 企業情報データベース |
| 3/23 | 防災科研が講演 能登地震への対応を開設 HIRP | IoT家電 | 茨城新聞 | 新聞 |
| 3/21 | 神栖市 避難所の電子受付実験/防災訓練 家電で情報伝達も | IoT家電 | 日刊建設工業新聞 | 新聞 |
| 3/16 | 住設機器から避難指示、津波避難訓練で5者連携/リンナイ、シャープほか | IoT家電 | ガスエネルギー新聞 | 新聞 |
| 3/15 | 大津波警報を家電がお知らせ 防災無線が届きづらい屋内にも避難促す 茨城・神栖市で実証実験 | IoT家電 | TBS NEWS DIG | Web |
| 3/15 | ネットにつながる家電から避難情報伝える実証実験 茨城 神栖 | IoT家電 | NHK ONE | Web |
| 3/11 | AIで、防災・災害対応はどう変わる?~有識者がその“現在地”と“未来像”を徹底討論~ | 防災DX、AIチャットボット | NEC wisdom | Web |
| 3/11 | 「特務機関NERV防災」が問う災害情報との向き合い方。地域を越えた情報伝達の意義 | 防災DX | Lumiarch (ルミアーチ) | Web |
| 3/11 | <東日本大震災15年>災害情報共有や施設整備/りゅうぎん総研 県の防災体制で提言 | 実動機関連携 | 琉球新報 | 新聞 |
| 3/11 | デジタルで災害情報共有/りゅうぎん総研 防災体制強化へ提言 | 実動機関連携 | 沖縄タイムス | 新聞 |
| 3/6 | 空気清浄機と給湯リモコンが避難指示伝達 シャープやリンナイが神栖市の津波訓練で実証 | IoT家電 | Building x IT (IT media) | Web |
| 3/6 | 「話す」IoT機器で津波避難訓練、茨城・神栖市で実証 | IoT家電 | 電波新聞デジタル | Web |
| 3/1 | 鼎談 防災DXの社会実装 -衛星データ利活用に向けて | 防災DX、日本版災害チャータ、SIP4D | リスク対策.com | Web |
| 3/1 | [特集]2026災害に備える①「皆で共に創る防災立国」と企業の役割 | 防災DX | 商工中金経済研究所 商工ジャーナル3月号 | 雑誌 |
| 3/1 | 特集:沖縄のSociety5.0を考えるPART2 第6回 防災科研 伊勢 正氏に聞く | 実動機関連携、Open-Xedge、SIP4D-Xedge | りゅうぎん調査 2026年3月号 | 雑誌 |
| 2/27 | 津波避難訓練で、しゃべる空清機や給湯リモコンなど活用する実証実験 茨城・神栖 | IoT家電 | マイナビニュース | Web |
| 2/20 | まちかど=長野市が地震図上訓練 | 図上訓練 | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
| 1/25 | With…3.11 東日本大震災15年 防災最先端 見て触れて | 防災DX | 岩手日報 | 新聞 |
| 1/10 | みんなの防災スイッチON!〜“大地震”命を守る事前の備え〜2回「防災最新技術」 | 能登半島地震 | BS日テレ | TV |

