メディア掲載リスト
掲載日 | 記事タイトル | キーワード | メディア名 | メディア種類 |
---|---|---|---|---|
10/10 | 守る “仮想空間で防災減災” 活用進む「デジタルツイン」 | 防災減災、デジタルツイン | NHK NEWS WEB | Web |
10/9 | シャープ AIoT家電、1000機種突破 防災・減災、見守りなど社会課題に対応へ | AIoT家電 | 日刊電波新聞 | 新聞 |
10/3 | TREND&OPINION-【電子行政】-防災DXや生成AI活用で意見交換 移行困難システムの扱いに悩み深まる | 防災DX | 日経BPガバメントテクノロジー | Web |
9/30 | 減災 IoT駆使 被災状況把握 進む防災のデジタル化 自宅の被災度を自動判定 | IoT家電 | 読売新聞 | 新聞 |
9/26 | 【親子の防災】地震や大雨がきたら、どうする? ゲームを使ってたのしく学ぶ、スマホ避難シミュレーション | 防災 | マイナビ子育て | Web |
9/14 | 外国人に防災かるた 英語併記、やさしく解説 つくばの防災士考案 | 防災かるた | 茨城新聞 | 新聞 |
9/13 | 水害9年「忘れることない」常総 決壊現場で黙とう/防災意識醸成シンポに120人 地震テーマに講演も | 防災意識、防災DX | 読売新聞 | 新聞 |
9/9 | 防災DX研究の最前線(4) IoTとビッグデータで災害を捉える スマホ、家電…既存の機器活用 被害状況、より迅速に把握 | IoTデバイス | 電気新聞 | 新聞 |
9/5 | 防災科研・データ社会推進協、災害に強い社会実現で連携協定 | 災害に強い社会、防災分野のデータスペース | 日刊工業新聞 | 新聞 |
9/2 | 災害と向き合うつくば市民、外国人向けの防災かるたを9月1日に出版 | 防災かるた | 朝日新聞デジタル | Web |
9/2 | (ひと模様)水谷浩子さん 64歳 外国人向けに出版、つくばの防災士/茨城県 | 防災かるた | 朝日新聞 | 新聞 |
9/2 | 防災DX研究の最前線(3) 空からの被害状況把握 あらゆる高度、多様な「目」で 飛行隊の特性生かし俯瞰 | 人工衛星、 高度無人機(HAPS)、 防災DX |
電気新聞 | 新聞 |
9/1 | いわて防災特集2024 IoT家電 災害時活用 シャープ実証実験 稼働率から概況把握 発話機能、情報伝達に応用 | IoT家電 | 岩手日報 | 新聞 |
8/26 | 防災DX研究の最前線(2) 災害対応を変革する防災デジタルツイン、サイバー上で被害を再現・解析、現実世界の意思決定支援 | SIP4D―DDS、防災デジタルツイン | 電気新聞 | 新聞 |
8/19 | 防災DX研究の最前線(1) なぜ今、防災DXか/激甚化、人材不足…困難な局面 産学官共創、最大の効果を | SIP4D、ISUT、防災DX | 電気新聞 | 新聞 |
8/1 | 陸上自衛隊 中部方面監は、防災科学技術研究所 主任専門研究員の伊勢氏と発災時、SIP4Dを使用した被災情報の共有について意見を交換 | SIP4D、陸上自衛隊、実動機関連携 | 陸上自衛隊 中部方面隊 Facebook | Web |
7/25 | 能登半島地震、衛星データはどう活用されたのか? SPACETIDEで議論白熱 | ISUT、防災クロスビュー、衛星画像 | 三菱電機 DSPACE | Web |
7/15 | 災害時の情報共有、デジタル化急ぐ 国と自治体、的確な支援へ取り組み /熊本県 | 防災システム | 朝日新聞 | 新聞 |
7/12 | 災害時のデジタル連携、手探り 自治体ごとに別システム、入力に負担/能登 職員被災、作業後回し | 防災システム | 朝日新聞 | 新聞 |
6/26 | 御嶽山噴火備え 遠隔で図上訓練=岐阜 | 御嶽山で避難訓練 | 読売新聞 | 新聞 |
6/22 | 「防災システムの共通化」で住民を守れ 防災科研・臼田センター長 | 御嶽山で避難訓練 | 朝日新聞デジタル | 新聞(Web) |
6/21 | 御嶽山噴火10年 図上訓練で防災対応確認 登山者の動態調査生かす=長野 | 御嶽山で避難訓練 | 読売新聞 | 新聞 |
6/20 | 御嶽噴火備え連携確認 夏山シーズン前に 防災協が図上訓練 | 御嶽山で避難訓練 | 中日新聞 | 新聞 |
6/20 | 御嶽山噴火想定し図上訓練 周辺市町村や県・国・研究機関など | 御嶽山で避難訓練 | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
6/10 | 陸自ヘリに通信機器搭載訓練 | 防災、減災、 実動機関連携 |
つくばのケーブル テレビACCS |
ケーブルテレビ |
6/6 | キーワードは三つの「D」能登半島地震に生かされた、過去の震災教訓 | 防災DX | 朝日新聞デジタル | Web |
6/5 | 能登に生きた、経験値 DMORT・DMAT・DX技術 /兵庫県 | 防災DX | 朝日新聞 | 新聞 |
6/2 | 命と心「救えたはず」を減らす 能登半島地震、生かした過去の教訓 | 防災DX | 朝日新聞 | 新聞 |
5/31 | 阪神大震災30年へ 我々は強くなったのか](3)トリアージ 医療崩壊回避 | 実動機関連携 | 読売新聞 | 新聞 |
5/30 | ITを駆使して災害対応に役立てる研究について(後編) | 防災、減災 | あさま防災 カルチャークラブ |
インターネットラジオ |
5/25 | 地球観測衛星は元日の能登半島地震をどう見たのか? - 衛星リモセンの必要性 | 防災クロスビュー | マイナビニュース | Web |
5/23 | 情報通信機器を陸自ヘリに積載 防災科研訓練 | 防災、減災、 実動機関連携 |
毎日新聞 | 新聞 |
5/23 | ITを駆使して災害対応に役立てる研究について(前編) | 防災、減災 | あさま防災 カルチャークラブ |
インターネットラジオ |
5/22 | 陸自ヘリに通信機器搬送 つくば 情報共有へ防災科研訓練 | 防災、減災、 実動機関連携 |
茨城新聞 | 新聞 |
5/8 | 原発災害 ファクス適切? 訓練 トラブル度々指摘 発電所通報、行政で共有‥‥ 東日本大震災 メール有効活用せず | 原発災害、訓練 | 読売新聞 | 新聞 |
4/25 | e-messe出展企業 | 災害対応 | 日刊電波新聞 | 新聞 |
4/25 | 能登半島地震における観測と情報支援を振り返る | ISUT、SIP4D、防災クロスビュー、実働機関連携、観測衛星 | GIS NEXT87号 | 専門情報誌 |
4/5 | 事例から学ぶ 自衛隊員の直接入力で情報連携がより早く 元日から現地に入り 専用サイトで各組織の情報共有に横串 | ISUT、SIP4D、実動機関連携 | リスク対策.com | Web |
4/2 | 能登地震直後 自衛隊副師団長が呼びかけた情報共有、見えた支援方針 | SIP4D、実動機関連携 | 朝日新聞夕刊 | 新聞 |
4/1 | ISUT、自衛隊員の直接入力で情報連携がより早く、元日から現地に入り専用サイトで共有、各組織の活動に横串 | ISUT、SIP4D、実動機関連携 | 月刊BCP リーダーズ vol.49 |
月刊誌 |
3/26 | 日本災害医学会(上)能登半島地震報告 被災地で見えた医療・福祉 | 防災クロスビュー、ISUT、SIP4D | 京都新聞 | 新聞 |
3/14 | 生成AIによる訓練付与カードの作成 | 防災訓練、生成AI | NHK「おはよう 九州沖縄」 |
テレビ |
3/8 | LINEヤフー、被災地復興支援の取り組み「3.11 これからも、できること。」 | 避難訓練 | ケータイWatch | Web |
3/7 | フォーカス-能登半島地震 防災DXの理想と現実-能登半島地震 防災DXの理想と現実 | 防災DX、防災クロスビュー、ISUT | 日経コンピュータ | 定期刊行物 |
3/6 | みかわだより 南海トラフに備え建物耐震化考える 豊橋でシンポ | 南海トラフ | 中日新聞 | 新聞 |
3/1 | 近況往来「故郷での講演はうれしい」 防災研究で活躍する臼田裕一郎さん=佐久市出身= | 地域防災 | 佐久市民新聞 | 地方新聞 |
3/1 | 近況往来「故郷での講演はうれしい」 防災研究で活躍する臼田裕一郎さん=佐久市出身= | 地域防災 | 小諸新聞 | 地方新聞 |
3/1 | はじめに・・・防災のネットワークを広げたい伊勢正博士/シーン1:情報共有プラットフォームが必須 | SIP4D、実動機関連携 | 月刊 消防3月号 | 月刊誌 |
2/29 | シャープ、「防災」に注力 家電技術を応用、新事業 水再利用できる洗濯機 | IoT家電 | 日本経済新聞 | 新聞 |
2/29 | 災害時のSNS、“共助”で生かすために必要なこと | SNS | 日刊工業新聞 ニュースイッチ |
Web(新聞) |
2/28 | デマ急増、能登半島地震のSNS分析は有効だったのか | ISUT | 日刊工業新聞 ニュースイッチ |
Web(新聞) |
2/28 | シャープ、防災起点で新規事業 数年内に水循環の洗濯機 | IoT家電 | 日本経済新聞 | Web(新聞) |
2/26 | 「デジタル化、平時に備えを」災害頻発も、浸透に課題―AI防災協議会の臼田理事長・震災13年 | AI防災協議会、防災チャットボット、ISUT、防災DX | 時事ドットコム | Web |
2/24 | 地震防災 建物耐震化が最重要 名大の福和名誉教授 豊橋のシンポで講演 | 地震防災 | 中日新聞 | 新聞 |
2/21 | 【能登半島地震、防災DXの理想と現実】「平時から情報共有などの体制整備を」石川県副知事ら4人が語る防災DXに向けた提言 | 防災DX | 日経クロステック | 新聞(Web) |
2/18 | 防災 今こそ考えて 佐久出身の筑波大教授・臼田さん 能登での活動踏まえ小諸で講演 | 減災 | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
2/15 | 延長100mのコンクリートが崩落した大谷トンネル、周辺に地滑りの痕跡 | SIP4D、防災クロスビュー | 日経クロステック | 新聞(Web) |
2/14 | 生成AIを全国の防災訓練に活用へ 国の機関が研究開発始める | Web | NHK 熊本 NEWS WEB |
Web |
2/9 | 自衛隊、異例ずくめの救援 能登地震でヘリや艦艇活用 | SIP4D、実動機関連携 | 日本経済新聞 | 新聞 |
2/9 | デマが揺さぶる共助 能登半島地震のSNS分析(下)問題は共助での活用 | SNS分析 | 日刊工業新聞 | 新聞 |
2/8 | デマが揺さぶる共助 能登半島地震のSNS分析(中)プロユースのSNS活用 | SNS分析 | 日刊工業新聞 | 新聞 |
2/6 | 防災教育開発、担い手育成 BOSAI Edulab代表理事 上田啓瑚さん | 防災教育 | 日経産業新聞 | 新聞 |
2/6 | 災害情報集めたウェブサイト、佐久から被災地支援 防災科研の臼田さん、帰省中の実家で「陣頭指揮」 【能登半島地震】 | 防災クロスビュー | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
2/6 | 防災・減災を情報面から考える 小諸市で筑波大教授が講演会 17日 | 防災クロスビュー | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
1/31 | 多用な面から「雷」学ぶ 最後の”サミット”公園と討議 鶴岡 | SIP4D、防災クロスビュー | 荘内日報 | 新聞 |
1/31 | 積雪地での防災 防災科研と協定 札幌市・札幌市立大 | 協定 | 北海道新聞 | 新聞 |
1/29 | (災害大国)デジタル技術、防災を導く | SIP4D、防災クロスビュー | 朝日新聞 | 新聞 |
1/27 | (静岡きらり人財)防災教材開発、担い手も育成 若者・児童向け、学び楽しく BOSAI Edulab代表理事 上田啓瑚さん | 防災教育 | 日本経済新聞 | 新聞 |
1/12 | 能登地震とSNSデマ 拡散に加担しない意識を | SNS | 河北新報 | 新聞 |
1/12 | コラム:素領域 | SIP4D、防災クロスビュー | 科学新聞 | 新聞 |
掲載日 | 記事タイトル | キーワード | メディア名 | メディア種類 |
---|---|---|---|---|
12/15 | 災害大国ニッポンの防災教育は、どうなっている?<研究者・上田啓瑚さんと語る、今とこれから> | 防災教育 | 防災ベンチャー 株式会社KOKUA | Web |
12/4 | 自治体災害対策全国会議 防災 先端技術で強化 | SIP4D、ISUT | 読売新聞 | 新聞 |
11/22 | 防災科研、60周年記念し式典/中核機関の役割果たす | 創立60周年 | 電気新聞 | 新聞 |
11/18 | 河北新報 DX活用の防災 最先端技術学ぶ/盛岡でフォーラム | DX | 河北新報社 | 新聞 |
11/9 | 災害復興 更なる発展に 神戸で全国会議 熊本知事ら報告 | 防災DX | 大阪読売新聞 | 新聞 |
11/9 | 災害対応 情報が不可欠、中央区で自治体会議、DX活用事例など報告 | 防災DX | 読売新聞 | 新聞 |
11/3 | SIP第3期「スマート防災ネットワークの構築」キックオフシンポジウムを開催 | SIP第3期、スマート防災ネットワークの構築 | 科学新聞 | 新聞 |
10/26 | 東京理科大、都市防災研究の活動内容紹介 12月にフォーラム | - | 日刊工業新聞 | 新聞 |
10/24 | フェーズフリーアワード2023、子ども食堂の防災拠点化が金賞に | AIoT家電 | 日経デザイン | 月刊誌 |
10/5 | 東日本大震災の「苦い経験」が教えてくれたこと──問われる日本の災害対応 | SIP4D、防災DX | BUSINESS INSIDER | Web |
10/5 | 損保総研 11月2日に23年度環境問題講演会、「防災DX:デジタル技術を活用したこれからの防災」[2023年] | 防災DX | 保険毎日新聞 | 新聞 |
10/2 | フェーズフリーアワード2023 子ども食堂の防災拠点化が金賞に | AIoT家電 | 日経クロストレンド | 月刊誌 |
9/29 | 地域防災ウェブで災害危険性を学習 菊川の加茂小児童 | 地域防災Web | 静岡新聞朝刊 | 新聞 |
9/29 | 地域防災ウェブで災害危険性を学習 菊川の加茂小児童 | 地域防災Web | 静岡新聞朝刊 | 新聞 |
9/28 | こもろのピクト みんなで考えよう消防と防災 第5回 防災の専門家に聞く【後編】 | ISUT | コミュニティテレビこもろ | ケーブルテレビ |
9/28 | こもろのピクト みんなで考えよう消防と防災~第4回【前編】 | - | コミュニティテレビこもろ | ケーブルテレビ |
9/21 | 自治体災害会議 神戸で11月 | 防災DX | 大阪読売新聞 | 新聞 |
9/10 | [再生の歩み 東日本大震災]トルコ地震 アーカイブ化 東北大など | トルコ地震 | 東京読売新聞 | 新聞 |
9/2 | M7.4地震 訓練迅速 「24時間経過」と想定し県実施 県警、消防、気象台と連携 | 訓練 | 中日新聞 | 新聞 |
9/2 | 防弾チョッキの素材で噴石対策した祈祷所に逃げ込む…御嶽山で登山者参加型の避難訓練 | 御嶽山で避難訓練 | 読売新聞オンライン | Web |
9/2 | 県内で大地震起きたら 24時間後を想定、県庁で防災訓練 | 訓練 | 信濃毎日新聞 | 新聞 |
9/2 | M7.4地震「24時間経過」想定、総合防災訓練 県警、消防、気象台と連携し迅速に | 訓練 | dメニューニュース(NTTドコモ) | Web |
9/1 | 防災情報インフラ最前線 SIP4Dをめぐって フロントランナーに聞く 横串のパイプラインでタテ割りの壁を突破する 人とAIのハイブリッドで情報の高度化を支援 | 訓練 SIP4D、ISUT、防災クロスビュー、SOCDA |
月間 BCPリーダーズ(2023年9月号 vol.42) | 専門誌 |
9/1 | 諏訪市でM7.4の大規模地震から24時間後を想定、防災訓練で状況把握や対応確認 長野県庁 | 訓練 | 信濃毎日新聞デジタル | Web |
9/1 | 防災の日 県庁で大規模地震想定した訓練【長野】 | 訓練 | TSB マイチャン。テレビ信州 | Web |
9/1 | 避難者が背負う家財道具に火、館へ延焼「薄れた危機意識」の教訓 | 帰宅困難者 | 朝日新聞デジタル | Web |
9/1 | 防災の日 長野県庁で大地震想定の訓練実施 | 訓練 | NHK 信州 NEWS WEB | Web |
9/1 | (関東大震災100年) 座談会「多様化する都市防災と災害リスク対応」しなやかで強靭な国づくりへ | SIP4D | 建設通信新聞 | 新聞 |
9/1 | (関東大震災100年 都市防災の今:中)帰宅困難453万人 どう誘導、GPSで混雑確認 SNS発信 | 帰宅困難者 | 朝日新聞 | 新聞 |
8/31 | ヤフーとLINEが“防災の日”特設企画、避難シミュレーションや「LINE安否」体験版など | LINE安否確認、スマホ避難シミュレーション 帰宅困難者 |
INTERNET Watch | Web |
8/29 | 御嶽山にぎわいの兆しと安全対策 | 御嶽山で避難訓練 | NHKプラス イブニング信州 | テレビ |
8/27 | 御嶽山噴火9年 避難促進施設へ誘導 訓練=長野 | 御嶽山で避難訓練 | 読売新聞 | 新聞 |
8/27 | 御嶽山噴火想定、剣ケ峰で訓練 奥社祈禱所も避難先 | 御嶽山で避難訓練 | 中日新聞 | 新聞 |
8/27 | シェルター活用、御嶽山で避難訓練 14年と同規模の噴火想定 登山者対象、ビーコン配り行動も調査 | 御嶽山で避難訓練 | 信濃毎日新聞デジタル | Web |
8/27 | 噴火の教訓忘れずに 御嶽山頂で避難訓練 | 御嶽山で避難訓練 | 市民タイムスWEB | Web |
8/26 | 御嶽山で噴火を想定 登山者参加の避難訓練 長野 木曽町 | 御嶽山で避難訓練 | NHK 信州 NEWS WEB | Web |
8/21 | インフラの被災状況、地図で⼀覧化 病院や避難所など 政府が24年度に新システム運用開始 | 総合防災情報システム | 日本経済新聞電子版 | web |
8/17 | 御嶽山噴火災害に備え避難訓練 26日に木曽町、登山者300人協力 | 御嶽山で避難訓練 | 朝日新聞デジタル | web |
7/27 | Massive monitoring helps prepare for megaquakes | SIP4D、ISUT | Nature | 雑誌 |
7/21 | 国土強靭化基本・年次計画/内閣官房 推進会議が初会合/最終案を了承 | - | 建設通信新聞 | 新聞 |
7/20 | 「熱中症は熱波災害」、防災で連携 防災科研と国環研、予測や危険度の情報共有 | 防災クロスビュー | 朝日新聞 | 新聞 |
7/15 | まち 自然災害に備えるには 公の情報活用で防災力向上 | 防災クロスビュー | 毎日小学生新聞 | Web |
7/7 | 「熱中症は熱波災害」 防災科研と国環研がタッグ その狙いは? | 防災クロスビュー | 朝日新聞デジタル | Web |
7/6 | 国環研と防災科研 風水害に備え協定 | 防災クロスビュー | 読売新聞 | 新聞 |
4/19 | 防災マップ運用開始 文化遺産所在地を可視化 県博と自治体オンライン直結 災害時、迅速に保全へ | eコミマップ | 岩手日報 | 新聞 |
3/24 | “しゃべる家電”で新たな防災情報システム | しゃべる家電 | ラジオ第1 NHKジャーナル |
ラジオ |
3/18 | 地震など「いつか」の災害に備えるため、防災サイトをのぞいてみた | 地域防災Web、地域防災対策支援研究プロジェクト、eコミ、災害アーカイブス | 読売新聞オンライン | Web |
3/13 | 防災情報を届けるのは...家電? 命を守る取り組み | しゃべる家電 | NHK水戸 | テレビ (Web) |
3/11 | パナソニックやシャープ、IoT家電で防災 提案続々 | IoT家電、実証実験 | 日経MJ | Web |
3/10 | 河川と共に生きるために情報格差なき地域社会へ。研究者が描く流域DXの道すじ | 流域DX研究会、IoT家電 | マイナビ農業 | Web |
3/9 | 防災情報どう伝える?しゃべる家電に注目! | しゃべる家電 | NHK 水戸放送局 いば6 | テレビ |
3/9 | “しゃべる家電”で防災情報システム開発へ | しゃべる家電 | NHK おはよう日本 関東甲信越 | テレビ |
3/9 | 防災DXの現状と今後の展望 | 防災DX、SIP4D、ISUT、CPS4D、SOCDA、AI防災協議会、防災DX官民共創協議会 | 週刊 経団連タイムス | 週刊誌 (Web) |
2/21 | 「しゃべる家電」で防災情報発信 茨城・つくば市、国内初の実証実験へ | IoT家電、しゃべる家電、実証実験 | ITmedia NEWS | Web |
2/21 | しゃべる家電で防災情報 つくば市など3者 国内初の実証実験へ | IoT家電、しゃべる家電、実証実験 | 産経新聞 | 新聞 |
2/21 | 茨城の自治体、ITで「防災先進都市」へ つくば市、IoT家電で情報伝達/常総市、アプリ使い救助円滑に | IoT家電、実証実験 | 日本経済新聞 | 新聞 |
2/21 | 家電音声機能で防災情報 つくば市など3者27日から実験 避難呼びかけなど発信 | IoT家電、実証実験 | 読売新聞 | 新聞 |
2/20 | 災害や避難情報を家電が教えてくれる未来 - つくば市・防災科研・シャープが日本初の家電による防災情報伝達の実証実験 | IoT家電、AIoT家電、実証実験 | マイナビニュース | Web |
2/17 | 災害から身を守る! “備えない防災”フェーズフリーとは【WBS】 | フェーズフリー、備えない防災、実証実験、IoT家電 | テレ東BIZ | テレビ (Web) |
2/17 | 冷蔵庫が「避難して!」と警報を出す、しゃべるIoT家電の防災活用実験 | IoT家電、しゃべる家電、実証実験 | Forbes JAPAN | Web |
2/17 | シャープ製のIoT家電を防災で活用 つくば市で実証実験 | IoT家電、実証実験 | 科学新聞 | 新聞 |
2/17 | 家電、音声で防災情報 IoT対応の冷蔵庫、エアコン… つくば市など実証実験へ /茨城 | IoT家電、実証実験 | 毎日新聞 | 新聞 |
2/16 | 「安全な場所に避難を」--IoT家電が防災情報を伝達、つくば市×シャープが実証実験 | IoT家電、実証実験 | CNET Japan | Web |
2/15 | シャープのしゃべる家電で防災。つくばで実証実験 | IoT家電、しゃべる家電、実証実験 | 家電Watch | Web |
2/14 | “しゃべる家電” 防災情報発信で初の実証実験へ 茨城 つくば | しゃべる家電、実証実験 | NHK NEWS WEB 首都圏 | テレビ (Web) |
2/14 | 防災情報、しゃべる家電で IoT対応、実証実験へ 茨城県つくば市、防災科研、シャープ | IoT家電、実証実験、しゃべる家電 | 茨城新聞クロスアイ | Web |
2/14 | シャープなど 家電で防災情報発信実証 | IoT家電、実証実験 | 日刊工業新聞 | 新聞 |
2/14 | つくば市、防災科研、シャープ 防災情報しゃべる家電で IoT対応、実証実験へ | IoT家電、しゃべる家電、実証実験 | 茨城新聞 | 新聞 |
2/14 | 日本初、つくば市がシャープのIoT家電を用いた防災情報伝達 | IoT家電、実証実験 | Impress Watch | Web |
2/13 | 日本初*、つくば市でシャープのIoT家電の音声発話機能を用いた防災情報の伝達効果に関する実証実験を実施 | IoT家電、実証実験 | シャープ(株) | Web |
2/13 | しゃべる家電が防災情報を発信 - シャープとつくば市、防災科研が実証実験 | IoT家電、しゃべる家電、実証実験 | マイナビニュース | Web |
2/13 | “しゃべる家電” 防災情報発信で初の実証実験へ 茨城 つくば | しゃべる家電、実証実験 | 茨城 NHK NEWS WEB、 水戸放送局(いば6、茨城ニュース845)、 NHK(関東甲信越 745)等 | テレビ、Web |
2/13 | 身の安全を守るには 備えない防災フェーズフリーとは | フェーズフリー、備えない防災 | テレビ東京(WBS) | テレビ |
2/13 | 家電が音声で防災情報を発信 つくば市で実証実験 | IoT家電、実証実験 | 共同通信 | Web |
2/13 | 茨城県つくば市・防災科学技術研究所・シャープ、IoT家電の音声発話機能を用いた防災情報の伝達効果に関する実証実験を実施 | IoT家電、実証実験 | 日本経済新聞 | 新聞(Web) |
2/13 | 防災科研とシャープ、IoT家電の音声発話機能を用いた防災情報の伝達効果に関する実証実験をつくば市で実施 | IoT家電、実証実験 | IoT NEWS | Web |
2/13 | シャープら、茨城県つくば市で音声発話機能搭載の家電を用いた防災情報の伝達効果に関する実証実験を実施 | IoT家電、実証実験 | Biz/Zine (ビズジン) |
Web |
2/13 | つくば市にてシャープの音声発話機能搭載IoT家電を防災に活用する実証実験 | IoT家電、実証実験 | アスキー | Web |
1/29 | 陸自の災害情報 迅速共有 来年にも導入 自治体・省庁と 南海トラフなど備え | 陸上自衛隊、新システム、情報共有 | 読売新聞 | 新聞 |
1/29 | 警察、消防へも導入視野 | 陸上自衛隊、新システム、情報共有 | 読売新聞 | 新聞 |
1/9 | 防災は身近な総合科学・最終回⑳ 「わがこと」の防災を(臼田裕一郎)〈知・究・学〉 | - | 信濃毎日新聞 | 新聞 |